IT 기업 CEO들의 연봉, 현금 급여 강세

Ann Bednarz | Network World 2015.05.14
애플의 수장인 팀 쿡은 지난해 연봉이 가장 많이 상승한 CEO 가운데 한 사람이다. 또한 블랙베리의 존 첸과 마이크로소프트의 사티아 나델라가 연봉 킹 대열에 새롭게 합류했다.

본지의 분석에 따르면, 50대 IT 기업의 CEO들은 2014년 평균 1,150만 달러를 받았다.
존 첸은 가장 많은 연봉을 받는 CEO였다. 2013년 말에 선임된 첸은 블랙베리의 부활을 꾀하기 위해 투입된 구원투수다. 첸은 향후 5년 기간동안 일정에 따라 약 8,580만 달러 어치의 양도제한 주식을 받는다.

2014년 2월에 마이크로소프트 CEO로 이름을 올린 사티아 나델라는 8,430만 달러를 지급받아 두번째 연봉킹이 됐다. 오라클 CEO로서 마지막 해를 보낸 래리 앨리슨은 6,730만 달러를 받아 순위가 세번째로 내려갔다.

TECH CEO COMPENSATION

COMPANY CEO CASH + EXTRAS EQUITY TOTAL PAY CHANGE
Google: Larry Page 1 0 1 0%
Aruba: Dominic Orr 400540 577200 977740 50%
Progress Software: Philip Pead 753678 2537218 3290896 -77%
Red Hat: Jim Whitehurst 2013598 4678954 6692552 -7%
Akamai: Tom Leighton 3 7499986 7499989 -2%
VeriSign: James Bidzos 1652917 5999948 7652865 -10%
Harris: William Brown 3096655 4750727 7847382 22%
Citrix: Mark Templeton 1890351 5993263 7883614 -31%
Juniper: Rami Rahim 1750003 6160532 7910535 n/a
Motorola Solutions: Greg Brown 2203552 5765580 7969132 -37%
F5: John McAdam 1941644 6202098 8143742 -1%
CA: Michael Gregoire 3249402 5094820 8344222 44%
Ingram Micro: Alain Monie 2882215 5500008 8382223 -32%
VMware: Pat Gelsinger 2296771 6242849 8539620 -39%
NetApp: Tom Georgens 2191740 6385835 8577575 36%
Apple: Tim Cook 9222638 0 9222638 117%
Brocade: Lloyd Carney 2664440 7410509 10074949 21%
Level 3: Jeff Storey 4206861 6644000 10850861 35%
Intel: Brian Krzanich 4538700 6658700 11197400 17%
EMC: Joe Tucci 2788207 8415112 11203319 -11%
Western Digital: Stephen Milligan 2805992 8484570 11290562 -2%
Cognizant: Francisco D'Souza 1154962 10178101 11333063 0%
Equinix: Stephen Smith 1824531 9688500 11513031 13%
AMD: Lisa Su 1218769 10529303 11748072 227%
Rackspace: William Taylor Rhodes 1102937 11399910 12502847 n/a
Symantec: Steve Bennett 4827054 8272725 13099779 1%
CenturyLink: Glen Post 3550221 9581227 13131448 46%
CSC: Mike Lawrie 3755890 9511305 13267195 -38%
Xerox: Ursula Burns 6705356 7750004 14455360 41%
Texas Instruments: Rich Templeton 5243660 9800034 15043694 10%
Avaya: Kevin Kennedy 8752934 6954000 15706934 75%
Broadcom: Scott McGregor 2868969 13582442 16451411 3%
Cisco: John Chambers 3611475 12876709 16488184 -22%
Intuit: Brad Smith 2900000 13648469 16548469 33%
Adobe: Shantanu Narayen 2464473 15426445 17890918 14%
Nuance: Paul Ricci 1527521 16412235 17939756 -39%
Verizon: Lowell McAdam 6306457 12000052 18306509 16%
IBM: Virginia Rometty 6884716 12460409 19345125 39%
HP: Meg Whitman 6109452 13502712 19612164 11%
AT&T: Randall Stephenson 9735422 14248893 23984315 3%
Salesforce.com: Marc Benioff 3670688 27662644 31333332 42%
Comcast: Brian Roberts 22356431 10604625 32961056 5%
Qualcomm: Steve Mollenkopf 2740389 58000203 60740592 n/a
Oracle: Larry Ellison 2281651 64979600 67261251 -16%
Microsoft: Satya Nadella 4531646 79777109 84308755 n/a
BlackBerry John Chen 980220 84773000 85753220 n/a
Yahoo: Marissa Mayer 2136865 39946643 42083508 69%
Unisys: Edward Coleman 5191161 4929711 10120872 171%
NCR: Bill Nuti 4284898 4999999 9284897 -17&
SanDisk: Sanjay Mehrotra 3088100 8410863 11498963 8%  
가장 낮은 연봉을 받는 CEO는 바로 구글의 래리 페이지다. 페이지는 2014년 연봉 1달러를 받으며 일을 했으며 어떤 보너스나 새로운 주식도 거절했다.

또한 현금 보상(연봉과 보너스)이 지난해 가장 큰 보상 역할을 했던 것으로 알려졌다.
컴캐스트의 브라이언 로버츠는 가장 많은 현금을 집으로 갖고 간 CEO가 됐다. 로버츠는 모든 50대 기업 CEO 가운데 가장 높은 현금 연봉 290만 달러와 가장 많은 현금 보너스 900만 달러를 합해 총 1,190만 달러의 현금을 받았다. 로버츠의 총 연봉은 3,300만 달러였다.

현금에 무게를 둔 또다른 CEO는 어바이어의 케빈 케니디였다. 총 연봉 1,570만 달러 가운데 현금이 절반을 넘었는데, 급여는 130만 달러, 보너스가 750만 달러였다. 애플 CEO 팀 쿡은 총 연봉 가운데 920만 달러 어치의 주식 공여 형태의 급여는 받지 않았다. 대신 170만 달러의 급여와 670만 달러의 보너스는 모두 현금이었다. editor@itworld.co.kr





 Tags CEO 연봉
Sponsored

회사명 : 한국IDG | 제호: ITWorld | 주소 : 서울시 중구 세종대로 23, 4층 우)04512
| 등록번호 : 서울 아00743 등록발행일자 : 2009년 01월 19일

발행인 : 박형미 | 편집인 : 박재곤 | 청소년보호책임자 : 한정규
| 사업자 등록번호 : 214-87-22467 Tel : 02-558-6950

Copyright © 2024 International Data Group. All rights reserved.